CATEGORIA
| Test | Data ⇩ | Quest. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - SIMULADO GMP 08 | 2026-11-18 | 40 | 0 |
| 2º - SIMULADO GMP 07 | 2026-11-18 | 40 | 1 |
| 3º - SIMULADO GMP 06 | 2026-11-18 | 40 | 0 |
| 4º - SIMULADO GMP 05 | 2026-11-18 | 40 | 2 |
| 5º - SIMULADO GMP 04 | 2026-11-18 | 40 | 1 |
| 6º - SIMULADO GMP 03 | 2026-11-18 | 40 | 3 |
| 7º - SIMULADO GMP 02 | 2026-11-18 | 40 | 3 |
| 8º - SIMULADO GMP 01 | 2026-11-18 | 40 | 5 |
| 9º - Peso e balanceamento de aeronaves - Módulo Básico | 2026-11-16 | 85 | 7 |
| 10º - Instrumentos Diversos | 2026-11-06 | 34 | 2 |
| 11º - Instrumentos do Motor | 2026-11-06 | 46 | 1 |
| 12º - Sistema de combustivel de motor 2 | 2026-11-03 | 128 | 10 |
| 13º - Desenho técnico de aeronaves - Módulo Básico | 2026-10-30 | 130 | 12 |
| 14º - Sistema de combustível do motor | 2026-10-26 | 132 | 19 |
| 15º - Tubulações e Conexões Aeronaves - Módulo basico | 2026-10-17 | 121 | 29 |
| 16º - Instrumentos de Navegação Tec Cazanova | 2026-06-20 | 38 | 4 |
| 17º - Instrumentos de Voo TecCazanova | 2026-06-10 | 37 | 8 |
| 18º - Generalidades dos instrumentos TecCazanova | 2026-06-09 | 39 | 0 |
FIM DA LISTA | |||

