CATEGORIA
| Test | Data ⇩ | Quest. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - República da Espada | 2026-11-03 | 90 | 26 |
| 2º - Teoria dos Conjuntos | 2026-10-28 | 133 | 15 |
| 3º - Dev 2 | 2026-10-13 | 40 | 16 |
| 4º - Inequações conceito | 2026-10-13 | 124 | 51 |
| 5º - Teoria da Relatividade | 2026-10-13 | 43 | 34 |
| 6º - parcial variante A | 2026-10-05 | 8 | 2 |
| 7º - SIMULADO1 | 2026-10-03 | 3 | 4 |
| 8º - OXIGÊNIO NÃO INCLUSO | 2026-10-02 | 138 | 37 |
| 9º - cel2 | 2026-09-29 | 20 | 2 |
| 10º - 1cel | 2026-09-29 | 40 | 4 |
| 11º - Pratica ART.28 | 2026-09-14 | 15 | 6 |
| 12º - Módulo hélices | 2026-09-14 | 32 | 4 |
| 13º - Potenciação e Radiciação | 2026-09-12 | 154 | 129 |
| 14º - HISTÓRIA - 2026 2 BIM | 2026-09-07 | 30 | 7 |
| 15º - Artimética teórica 2 | 2026-09-04 | 73 | 111 |
| 16º - motor de modulo 15 | 2026-09-04 | 91 | 3 |
| 17º - SIMULADO - 2 | 2026-08-30 | 85 | 23 |
| 18º - Aritmética teórica | 2026-08-23 | 64 | 69 |
| 19º - Equações do Primeiro e Segundo Grau | 2026-08-22 | 88 | 64 |
| 20º - M-15 Turbina a gás .1 | 2026-08-19 | 21 | 0 |
| 21º - História da música | 2026-08-18 | 20 | 9 |
| 22º - Numeros e códigos | 2026-08-18 | 72 | 16 |
| 23º - M-8 / 08.2. Aerodinâmica.(1) | 2026-08-12 | 37 | 3 |
| 24º - M-8 / 08.2. Aerodinâmica. | 2026-08-12 | 64 | 8 |
| 25º - HPE6-A90 | 2026-08-12 | 10 | 5 |
MOSTRAR MAIS | |||

